PHOTON INTERNATIONAL
| 종 별 | 전력(수력/원자력/태양열/풍력) | 간별 | 월간 |
| 발행사 | Photon Europe GmbH | 발행지 | 독일 |
| 사용어 | 영어 | ||
| 매체성격 | 본 매체는 세계적인 광발전 전문지로서 다른 매체보다 심도 있는 기사를 제공하며 발행사에서 자체로 실시하는 연구자료를 포함하여 전문가들의 필독서로 자리잡았으며 중국어로도 번역되어 함께 발행됨. 별도로 독일어판인 PHOTON–Das Solarstrom-Magazine, Photon Special(연감)이 있음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행부수 | 12,000 (온라인판 추가 8,000부) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배포지역(%) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구독층 |
업종별
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광고료 EUR(유로화) |
Effective 2016
* Newsletter 혹은 website에 동시 광고 게재시 추가 할인됨. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웹사이트광고요금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 마감일 | 발행일 40일전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원고 마감일 | 발행일 30일전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원고 사양 | 1) 규격 (mm) : Standard Size : 174 x 265
Trim Size : 210 x 297 Bleed Size : 216 x 303 2) Digital File : PDF file 1.3 version 3) 해상도 : 300 dpi (CMYK) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




