| 
 
 
		 | 
		
          |  
        
		
	
		| 번호 | 
		아이템 | 
		매체명 | 
		지역 | 
		간별 | 
		광고료 | 
	 
	
		| 26 | 
		방산 | 
		WEHRTECHNIK  | 
		독일 | 
		격월간 | 
		 EUR(유로화) 7,650 | 
	 
	
		| 25 | 
		방산 | 
		TECNOLOGIA MILITAR  | 
		스페인 | 
		연4회간 | 
		 EUR(유로화) 6,650 | 
	 
	
		| 24 | 
		보안/안전 | 
		SAFETY & SECURITY INTERNATIONAL  | 
		독일 | 
		연4회간 | 
		 EUR(유로화) 4,950 | 
	 
	
		| 23 | 
		방산 | 
		RIVISTA ITALIANA DIFESA  | 
		Italy | 
		월간 | 
		 EUR(유로화) 6,500 | 
	 
	
		| 22 | 
		방산 | 
		NAVAL FORCES - International Forum For Maritime Power  | 
		독일 | 
		격월간 | 
		 EUR(유로화) 7,650 | 
	 
	
		| 21 | 
		방산 | 
		MILITARY TECHNOLOGY  | 
		독일 | 
		월간 | 
		 EUR(유로화) 7,650 | 
	 
	
		| 20 | 
		공작기계(기계/공... | 
		Industry Europe  | 
		영국 | 
		연10회간 | 
		 EUR(유로화) 4,480 | 
	 
	
		| 19 | 
		배터리 | 
		ENERGY STORAGE JOURNAL  | 
		영국 | 
		계간 | 
		 USD(미국달러) 2,880 | 
	 
	
		| 18 | 
		농업/농기계 | 
		Far Eastern Agriculture  | 
		UK | 
		연6회간 | 
		 USD(미국달러) 5,470 | 
	 
	
		| 17 | 
		신문/비즈니스 | 
		Technical Review Middle East  | 
		UK | 
		연6회간 | 
		 USD(미국달러) 7,420 | 
	 
	
		| 16 | 
		오일/가스 | 
		Oil Review Middle East  | 
		UK | 
		연8회간 | 
		 USD(미국달러) 7,420 | 
	 
	
		| 15 | 
		신문/비즈니스 | 
		African Review of Business and Technology  | 
		UK | 
		연11회간 | 
		 USD(미국달러) 7,580 | 
	 
	
		| 14 | 
		오일/가스 | 
		Oil Review Africa  | 
		UK | 
		연6회간 | 
		 USD(미국달러) 6,820 | 
	 
	
		| 13 | 
		농업/농기계 | 
		African Farming and Food Processing  | 
		UK | 
		격월간 | 
		 USD(미국달러) 5,260 | 
	 
	
		| 12 | 
		섬유산업 | 
		Africa and Middle East Textiles  | 
		영국 | 
		기타 | 
		 USD(미국달러) 6,680 | 
	 
	
		| 11 | 
		섬유산업 | 
		International Dyer  | 
		영국 | 
		연8회간 | 
		 GBP(영국) 2,850 | 
	 
	
		| 10 | 
		섬유산업 | 
		Textile Month International  | 
		영국 | 
		격월간 | 
		 GBP(영국) 2,550 | 
	 
	
		| 9 | 
		섬유산업 | 
		Journal du Textile  | 
		프랑스 | 
		주간 | 
		 EUR(유로화) 6,995 | 
	 
	
		| 8 | 
		섬유산업 | 
		Fashion  | 
		이태리 | 
		월2회간 | 
		 EUR(유로화) 5,600 | 
	 
	
		| 7 | 
		섬유산업 | 
		Textil Wirtschaft  | 
		독일 | 
		주간 | 
		 EUR(유로화) 12,440 | 
	 
 
[이전 10 페이지]      1   [2]    [다음 10 페이지] 
                 | 
         
          |  
 
 
		 |