GARTEX Texprocess INDIA 2020
India‘s Comprehensive Exhibition for Garment & Textile Machinery, Fabrics, Accessories & Allied Industries

| 원명 | India‘s Comprehensive Exhibition for Garment & Textile Machinery, Fabrics, Accessories & Allied Industries |
| 기간 | 2020-03-19 ~ 2020-03-21 |
| 개최주기 | 매년 |
| 장소 |
[국가 및 도시] India Mumbai [전시장 이름] Bombay Exhibition Center Goregaon |
| 최초개최 | 2016년 |
| 주최사 | MEX Exhibitions Pvt. Ltd. Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd. |
| 동시개최 | DIGITEX SHOW DENIM SHOW FABRICS & TRIM SHOW INDIA LAUNDRY SHOW |
| 전년도 전시결과 | ▶2019년 전시면적: 15,823sqm 참가국수: 8개국 참가업체: 180개사 400개 브랜드 방문객수: 10,390명 |
| 주요전시품목 | Garmenting and textile machinery Fabrics Embroidery Digitex – digital textile printing technology Screen printing Allied products and services Laundry / textile processing Automation and software / services Trims / embellishments and accessories |
| 방문객 프로파일 | 의류 브랜드, 부티크 오너, 구매 하우스 및 대행사, 디자인 스튜디오 및 기관, 섬유 및 의류 기계/악세서리 유통 업체 및 대행사, 염색 및 피니싱, 패션 디자이너, 섬유 및 의류 기계 수출입업체, 도매업체, 의류 제조업체, 섬유 제조업체 및 디자이너, 섬유 인쇄 공장, 홈퍼니싱, 인테리어, 니트웨어 제조업체, 드라이크리너, 세탁 오퍼레이터, 가죽제품 제조업체, 국내외 소매업체, 신발 제조업체 등 |
| 전시회 성격 | 인도는 세계에서 두 번째로 큰 의류 및 직물 제조 국가입니다. 의류 및 직물 제조의 주요한 원재료인 목화는 직물 제조 비용의 약 30%, 의류 제조 비용의 약 13%를 차지하고 있는데 목화, 실, 실크 등의 천연 원재료를 기반으로 의류와 직물은 인도 내에서 가장 오래되고 큰 규모의 제조 분야 중 하나로 자리 잡았습니다. 글로벌 섬유 무역이 증가함으로 인해 인도의 수출시장도 함께 증가하고 있는 추세입니다. 이에 인도 정부는 섬유 분야의 수출 홍보 정책을 시행하고 해외 직접 투자를 100% 허용하는 등 의류/섬유분야의 발전에 힘쓰고 있습니다. 본 전시는 2019년부터 Messe Frankfurt의 Texprocess 전시회와 결합하여 전시 규모가 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 인도의 의류 및 섬유 기계와 악세서리 시장에 투자를 원하는 업체와 바이어들을 타겟으로 하여 최신 기술, 서비스, 장비 등을 전시하고 전시업체와 방문객 모두에게 네트워킹을 통한 의류/섬유산업에의 비즈니스 기회를 제공하고 투자를 유치하는 장이 될 것이니 귀사께서도 꼭 참가하시기 바랍니다. |
※ 부스 임대료 - 화폐단위 : USD(미국달러)
● Raw Space
|
최소 27sqm 이상 |
US$275 per sqm |
● Shell Scheme
|
최소 9sqm 이상 벽, 카펫, 회사상호간판, 안내데스크 1, 접이식 의자 2, 조명 3, 플러그 1, 휴지통 1가 구비됨 |
US$300 per sqm |
※ 10% 코너부스비 별도
※ 신청서 제출 시 50% 계약금 지불
※ 2020년 1월 20일까지 50% 잔금 지불
