|  | 
        |  |  
		| 
	
		| 원명 | 2nd Edition of Indonesia Leading Optical Trade Expo |  
		| 기간 | 2017.11.28 ~ 2017.11.30 | 개최주기 | 매년 |  
		| 장소 | [국가 및 도시] Indonesia Jakarta [전시장 이름] Jakarta International Expo, Kemayoran
 | 최초개최 | 2016년 |  
		| 주최사 | Krista Exhibitions |  
		| 동시개최 | INDO MEDICARE INDO LIFESTYLE EXPO
 |  
		| 전년도 전시결과 | 
	
		| 전시면적(㎡) | 151부스 |  
		| 참가국 | 11 |  
		| 참가업체 | 87 |  
		| 방문객 | 4,920 |  |  
		| 예상 전시규모 | 참가업체수 : 13개국 220개사 방문객수 : 9,000명 이상
 
 |  
		| 주요전시품목 | OPTICAL : 안경테, 보안경/고글, 선글래스/스포츠안경, 독서경, 스마트안경, 안경렌즈, 콘텍트렌즈, 아동용 안경, 안경닦이 천, 클리닝 제품, 안경체인, 케이스/포장백, 포장재, 부품, 쌍안경/야시장치, 소프트웨어, 컨설턴트, 안경점 장식물/가구/디자이너 MACHINERY : 검안기, 안경/렌즈 생산 기계, 생산 기술, 연삭/연마 기계, 워크샵 설비 등
 |  
		| 방문객 프로파일 | 안경점, 수출입업, 제조업, 학교/기관, 매체사 등 
 |  
		| 전시회 성격 | 최근 컴퓨터, 테블릿, 스마트폰과 같은 전자기기 사용의 증가로 시력도 약해지고 안과 관련 질환이 늘어나고 있습니다. 특히 인도네시아는 안경을 시력 교정뿐만 아니라 패션 트랜드로 착용하는 경향이 늘어나고 있으며, 젊은이들의 근시/난시 증가, 안경 생산량 증가로 인한 가격 저하로 보급 확대, 소매점들의 럭셔리 몰로의 상점 업그레이드 경향은 인도네시아의 높은 시장성을 나타내고 있습니다. 본 전시회는 2016년 성공적으로 출범하였고, 안경테/렌즈/부품, 콘택트렌즈/액세서리, 검안기/기계, 진단기의 특별 제품 구역으로 구성되어 있으며, 안광학 관련 전문가들의 정보 교류 및 동남아 시장 진출의 기회를 제공할 것입니다. 
 |  
		| 부스 임대료 | 
	
		| Raw Space | 
	
		| 최소 18 sqm 이상 
 | US$ 250 per sqm |  |  
	
		| Shell Scheme | 
        
                | 최소 9 sqm 이상 벽, 카펫, 회사상호패널, 안내데스크 1, 의자 2, 형광등 2, 2Amp/220V 소켓 1, 휴지통 1 구비됨
 | US$ 280 per sqm |  |  * VAT 10% 별도 부과됨.
 |  
		| 한국대행사 제스미디어 Tel.02-481-3411 E-mail. info@jesmedia.com |  |  |  |   |