Vietnam Auto Expo 2018
The 15th International Exhibition on Automobile, Transportation & Supporting Industry

| 원명 | The 15th International Exhibition on Automobile, Transportation & Supporting Industry |
| 기간 | 2018-06-06 ~ 2018-06-09 |
| 개최주기 | 매년 |
| 장소 |
[국가 및 도시] Vietnam Hanoi [전시장 이름] Vietnam National Convention Center [NCC] |
| 주최사 | C.I.S Vietnam Advertising & Exhibition Joint Stock Company |
| 후원사 | Ministry of Industry and Trade Vietnam Institute of Industrial and Trade Policy and Strategy (VIOIT) Vietnam Society of Automotive Engineers (VSAE) |
| 전년도 전시결과 | ▶2017년 전시면적 : 약10,000sqm 방문객수 : 약 60,000명 미디어: 90여개 미디어에서 280명의 저널리스트 참관 |
| 예상 전시규모 | 전시면적 : 10,000 sqm |
| 주요전시품목 | ▶Means of Transports: Passenger car, Bus, Truck, Van / Special-purpose Vehicle in Construction, Mining, Agricultural, Military, Banking, Medical and Hygiene .../ Scooter, Motorcycle, Electric Bike, Bike and other vehicles… |
| 방문객 프로파일 | ▶재판매업체 : 유통업체, 딜러, 대리점, 상인 ▶기업 및 정부 : CEO, 재무관리/운영자, 간부, 정부 바이어, 구매자, 제조 관리/운영자, 의사결정권자 ▶전문가 : 자동차 엔지니어, 기계 전공자, 컨설턴트, 모터 전문가, 핵심 운송수단 전문가 ▶최종소비자 : 고소득 지역주민 |
| 전시회 성격 | 베트남의 높은 경제 성장률과 산업 발전으로 인하여 자동차의 수요가 급격하게 증가함에 따라 본 전시는 베트남의 자동차, 오토바이 산업을 알리는데 지속적인 역할을 해 왔습니다. Audi, Land Rover, BMW, Chrysler, Citroen, Renault, Nissan, Hyundai, Kia, Dodge, Jeep, Truong Hai, Peugeot, Geely, Haima와 같은 승용차 브랜드 그리고 Kamaz, Kraz, Maz, Scania, Hyundai, Daewoo, JunJin, Shacman, Dongfeng, FAW, VEAM, Coneco, Duc Phuong, Hanamotor, Khang Minh와 같은 상업 및 특별 목적으로 제조된 운송수단 브랜드 등의 유명한 업체들이 참가하여 신제품과 신기술을 선보이며 성공적으로 개최되어 왔으며 많은 바이어를 유치하였습니다. 귀사께서도 본 전시회에 꼭 참가하시어 베트남 시장으로의 비즈니스 성장과 수출 증대의 효과를 거두시기 바랍니다. |
※ 부스 임대료 - 화폐단위 : USD(미국달러)
● Raw Space
|
Indoor Raw Space 최소 18sqm 이상 |
US$220 per sqm |
|
Outdoor lobby with roof 최소 18sqm 이상 |
US$155 per sqm |
|
Outdoor Raw Space 최소 50sqm 이상 |
US$100 per sqm |
● Shell Scheme
|
Indoor Standard Booth 최소 9sqm 이상 |
US$280 per sqm |
|
Outdoor lobby with roof 최소 9sqm 이상 |
US$200 per sqm |
※잔금 50%는 전시개최 30일 전 지불해야 함
